Статистика
Матеріал з TSTU WiKi - Web & Studing 2.0
| Статистика сторінок | |
|---|---|
| Статей | 45 |
| Сторінок (Усі сторінки у вікі, включаючи сторінки обговорень, перенаправлення тощо.) | 327 |
| Завантажено файлів | 169 |
| Статистика редагувань | |
| Кількість редагувань з моменту установки TSTU WiKi - Web & Studing 2.0 | 2169 |
| Середня кількість редагувань на сторінку | 6,63 |
| Величина черги завдань | 0 |
| Статистика користувачів | |
| Зареєстрованих користувачів | 52 |
| Активні користувачі (Користувачі, які здійснили якусь дію протягом минулих 7 днів) | 8 |
| Боти (список членів) | 0 |
| Адміністратори (список членів) | 4 |
| Бюрократи (список членів) | 1 |
| Статистика переглядів | |
| Усього переглядів | 57 810 |
| Переглядів на редагування | 26,65 | Сторінки, які найчастіше переглядають |
| Головна сторінка | 18 155 |
| ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН | 1362 |
| Кластерний аналіз | 969 |
| 2009-2010рр - Індивідуальні завдання для виступу на семінарах з предмету "Планування експерименту Design Of Experiment (DOE)" | 921 |
| ПЕ2010:Виступ на семінарі:Бойко Ігор:Чорний ящик | 821 |
| КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ | 790 |
| ПЕ2010:Виступ на семінарі:Євген Олійник:Методи прогнозування | 777 |
| Алгоритм Лемпеля-Зіва | 752 |
| Архівація | 702 |
| ПЕ2010:Виступ на семінарі:Євген Олійник:Фактори експеременту | 675 |

